中华信鸽网 | 协会首页
合肥市包河区信鸽协会

hfbh.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 指定鸽 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

23年秋特比环第一关500公里 指定鸽计算结果

时间:2023-10-30     合肥市包河区信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
 
大家乐100名均分50元组
指定名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 卫爱春 029133 4 2023-12-0435719 1099.929500 2023-10-30 14:32:26.620
2 时会强 000143 10 2020-12-0345016 1080.961800 2023-10-30 14:36:04.580
3 刘利华 000296 12 2021-12-0552832 1077.864300 2023-10-30 14:35:26.220
4 卫爱春 029133 13 2022-12-0705530 1075.711400 2023-10-30 14:42:40.490
5 丁晓明 013218 15 2022-12-0238136 1074.786300 2023-10-30 14:49:33.030
6 王明山 000686 16 2023-12-0435086 1073.800600 2023-10-30 14:28:04.120
7 朱永福 000339 20 2023-12-0435741 1062.908600 2023-10-30 14:48:30.480
8 刘利华 000296 22 2022-12-0613353 1062.240000 2023-10-30 14:42:09.920
9 沈国良—朱正国 000191 26 2023-12-0435661 1051.737100 2023-10-30 14:37:02.150
10 谢军 019367 29 2022-12-0238863 1043.879700 2023-10-30 14:58:21.310
11 刘利华 000296 30 2022-12-0613355 1039.816200 2023-10-30 14:52:10.510
12 戴俊义 030260 43 2023-12-0489411 1020.310400 2023-10-30 15:06:18.730
13 丁文忠 000423 49 2023-12-0435029 1010.703600 2023-10-30 14:57:35.440
14 戴俊义 030260 70 2023-12-0489415 978.901800 2023-10-30 15:26:58.100
15 李信峰 035470 71 2022-12-0239620 978.765500 2023-10-30 15:24:35.290
16 唐世河 000556 72 2023-12-0435492 978.538900 2023-10-30 15:25:26.230
17 刘正清 013016 73 2020-12-0376201 977.591600 2023-10-30 15:28:03.760
18 徐华钢 001323 77 2022-12-0654119 974.995700 2023-10-30 15:30:20.750
19 刘正清 013016 78 2022-12-0657042 971.384400 2023-10-30 15:31:19.320
20 曹云财 030607 83 2023-12-0459159 966.696800 2023-10-30 15:39:02.420

大家乐100名均分100元组
指定名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 卫爱春 029133 4 2023-12-0435719 1099.929500 2023-10-30 14:32:26.620
2 刘利华 000296 12 2021-12-0552832 1077.864300 2023-10-30 14:35:26.220
3 卫爱春 029133 13 2022-12-0705530 1075.711400 2023-10-30 14:42:40.490
4 丁晓明 013218 15 2022-12-0238136 1074.786300 2023-10-30 14:49:33.030
5 王明山 000686 16 2023-12-0435086 1073.800600 2023-10-30 14:28:04.120
6 朱永福 000339 20 2023-12-0435741 1062.908600 2023-10-30 14:48:30.480
7 刘利华 000296 22 2022-12-0613353 1062.240000 2023-10-30 14:42:09.920
8 沈国良—朱正国 000191 26 2023-12-0435661 1051.737100 2023-10-30 14:37:02.150
9 李吉发 000183 27 2023-12-0435187 1048.918200 2023-10-30 14:34:25.930
10 刘利华 000296 30 2022-12-0613355 1039.816200 2023-10-30 14:52:10.510
11 戴俊义 030260 43 2023-12-0489411 1020.310400 2023-10-30 15:06:18.730
12 丁文忠 000423 49 2023-12-0435029 1010.703600 2023-10-30 14:57:35.440
13 戴俊义 030260 70 2023-12-0489415 978.901800 2023-10-30 15:26:58.100
14 李信峰 035470 71 2022-12-0239620 978.765500 2023-10-30 15:24:35.290
15 唐世河 000556 72 2023-12-0435492 978.538900 2023-10-30 15:25:26.230
16 刘正清 013016 73 2020-12-0376201 977.591600 2023-10-30 15:28:03.760
17 徐华钢 001323 77 2022-12-0654119 974.995700 2023-10-30 15:30:20.750
18 刘正清 013016 78 2022-12-0657042 971.384400 2023-10-30 15:31:19.320
19 李吉发 000183 79 2023-12-0435186 970.684400 2023-10-30 15:11:13.140

 
大家乐100名均分200元组
指定名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 丁晓明 013218 15 2022-12-0238136 1074.786300 2023-10-30 14:49:33.030
2 戴俊义 030260 43 2023-12-0489411 1020.310400 2023-10-30 15:06:18.730

 
一把抓50元组
指定名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 丁晓明 013218 15 2022-12-0238136 1074.786300 2023-10-30 14:49:33.030

 
一把抓100元组
指定名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 戴俊义 030260 43 2023-12-0489411 1020.310400 2023-10-30 15:06:18.730

 
十一取一50元组
指定名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 刘利华 000296 12 2021-12-0552832 1077.864300 2023-10-30 14:35:26.220
2 丁晓明 013218 15 2022-12-0238136 1074.786300 2023-10-30 14:49:33.030
3 王明山 000686 16 2023-12-0435086 1073.800600 2023-10-30 14:28:04.120
4 刘利华 000296 22 2022-12-0613353 1062.240000 2023-10-30 14:42:09.920
5 沈国良—朱正国 000191 26 2023-12-0435661 1051.737100 2023-10-30 14:37:02.150

十一取一100元组
指定名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 时会强 000143 10 2020-12-0345016 1080.961800 2023-10-30 14:36:04.580
2 刘利华 000296 12 2021-12-0552832 1077.864300 2023-10-30 14:35:26.220
3 丁晓明 013218 15 2022-12-0238136 1074.786300 2023-10-30 14:49:33.030
4 王明山 000686 16 2023-12-0435086 1073.800600 2023-10-30 14:28:04.120

 
二十二取一50元组
指定名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 刘利华 000296 12 2021-12-0552832 1077.864300 2023-10-30 14:35:26.220

 
二十二取一100元组
指定名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 沈国良—朱正国 000191 26 2023-12-0435661 1051.737100 2023-10-30 14:37:02.150

鸽粮六取一30元组
指定名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 刘利华 000296 12 2021-12-0552832 1077.864300 2023-10-30 14:35:26.220
2 刘利华 000296 22 2022-12-0613353 1062.240000 2023-10-30 14:42:09.920

 
双羽组:双羽组200元组
总名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 刘利华 000296 12
22
2021-12-0552832
2022-12-0613353
1077.864300
1062.240000
2023-10-30 14:35:26.220
2023-10-30 14:42:09.920

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页
合肥市包河区信鸽协会
联系人:13655553998 电话: 传真: E-mail:
联系地址:

中华信鸽网 版权所有