中华信鸽网 | 协会首页
蚌埠市信鸽协会

bbxg.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 指定鸽 鸽友留言
安徽省蚌埠市龙子湖区信鸽协会安徽省蚌埠市禹会区信鸽协会安徽省蚌埠市淮上区信鸽协会安徽省蚌埠市怀远县信鸽协会安徽省蚌埠市五河县信鸽协会安徽省固镇福星信鸽协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

蚌埠市信鸽协会2023年秋季特比环“四关综合”排名

时间:2023-11-28     蚌埠市信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
总名次 棚号 鸽主姓名 所属地区 足环号码 平均分速↓ 各关分速
第1关 第2关 第3关 第4关
1 004962 刘强 2023-12-0061373 1256.7918 1424.0825 1249.0134 1068.7707 1285.3006
2 030000 李峰 2023-12-0060829 1256.1837 1418.9647 1269.4450 1070.4191 1265.9059
3 015099 陈志远 2023-12-0062755 1251.2276 1474.4879 1231.0402 1038.0258 1261.3565
4 015329 张乔 2023-12-0060251 1250.8402 1424.1079 1277.2728 1011.2916 1290.6883
5 030000 李峰 2023-12-0060870 1248.8484 1418.6630 1176.6281 1130.9137 1269.1887
6 015099 陈志远 2023-12-0062741 1245.4493 1476.2237 1242.3147 1061.3990 1201.8597
7 029895 王建军 2023-12-0060555 1241.2324 1434.5853 1225.7517 1053.6757 1250.9167
8 038357 李维久 2023-12-0062470 1241.2223 1461.5311 1192.2827 1091.3054 1219.7699
9 008816 刘闯 2023-12-0062866 1240.9945 1443.9789 1153.1137 1075.5760 1291.3092
10 008816 刘闯 2023-12-0062868 1237.1444 1443.8680 1256.1858 1082.7162 1165.8074
11 032179 肖远明 2023-12-0062731 1233.0429 1387.9689 1270.9905 1012.3818 1260.8305
12 037136 许涛 2023-12-0060471 1231.6081 1415.9984 1275.0276 971.1508 1264.2555
13 015912 王柳 2023-12-0060759 1230.0543 1431.2998 1221.1029 1089.2744 1178.5399
14 004962 刘强 2023-12-0061355 1223.0683 1414.1274 1222.2572 991.5933 1264.2951
15 013614 周兴 2023-12-0060369 1223.0640 1414.2292 1219.2198 1030.2597 1228.5472
16 017888 张红兵 2023-12-0060698 1222.3118 1409.5971 1201.1405 1048.3372 1230.1722
17 026776 邢广新 2023-12-0062508 1221.8324 1367.3637 1214.1365 1071.3791 1234.4502
18 008826 姚志义 2023-12-0062932 1221.5902 1395.9453 1152.5049 1053.1641 1284.7466
19 026776 邢广新 2023-12-0062592 1220.2894 1387.8528 1248.7144 1041.8488 1202.7416
20 030000 李峰 2023-12-0060865 1218.0222 1411.3622 1267.1406 1130.8442 1062.7418
21 038357 李维久 2023-12-0062490 1217.7817 1349.4878 1248.3015 1114.4539 1158.8835
22 025362 张乐 2023-12-0062808 1215.6873 1402.6674 1263.7827 1037.3347 1158.9643
23 029895 王建军 2023-12-0060598 1215.3121 1417.4707 1244.7957 952.7752 1246.2066
24 026605 黄祥龙 2023-12-0061082 1214.9773 1414.6450 1147.9444 1097.4446 1199.8752
25 026776 邢广新 2023-12-0062509 1213.3287 1380.5892 1178.5284 1091.4058 1202.7913
26 019817 毛文柱 2023-12-0060457 1213.1020 1308.7372 1240.0992 1093.1685 1210.4030
27 029895 王建军 2023-12-0060566 1211.5262 1299.7618 1277.6998 1087.0732 1181.5700
28 009260 王峰 2023-12-0061895 1210.2653 1446.9949 1126.0093 1069.3845 1198.6724
29 030000 李峰 2023-12-0060838 1209.7877 1326.3698 1174.3198 1069.4540 1269.0073
30 015329 张乔 2023-12-0060254 1208.1474 1383.8949 1202.8545 1062.5977 1183.2423
31 010889 朱世群 2023-12-0060329 1207.2270 1326.2444 1196.6064 1108.7288 1197.3283
32 010816 李顺 2023-12-0062387 1207.2039 1276.6600 1225.2939 1063.2921 1263.5695
33 010889 朱世群 2023-12-0060330 1205.3681 1371.2289 1251.5985 1066.4248 1132.2202
34 017888 张红兵 2023-12-0060700 1205.1169 1294.1681 1194.2651 1056.8840 1275.1505
35 028188 朱凯 2023-12-0063140 1201.7305 1387.4189 1191.7919 1089.5083 1138.2029
36 038357 李维久 2023-12-0062452 1201.6157 1354.3084 1236.0235 1050.3027 1165.8283
37 037119 曹玉江 2023-12-0061161 1201.4113 1210.7531 1258.2743 1069.1603 1267.4574
38 017888 张红兵 2023-12-0060646 1201.2984 1317.1041 1276.7102 1111.8736 1099.5058
39 019869 顾二波 2023-12-0060098 1200.8968 1447.4954 1095.6442 1118.9228 1141.5246
40 015107 邢建 2023-12-0062670 1200.8916 1412.9291 1178.7176 1012.2904 1199.6292
41 021048 黄少龙 2023-12-0061073 1200.6747 1401.4161 1165.5991 1074.5726 1161.1108
42 012202 王传明 2023-12-0063035 1199.8217 1425.0143 1064.7749 1080.1005 1229.3971
43 008816 刘闯 2023-12-0062882 1199.4134 1434.4602 1144.8373 960.1301 1258.2260
44 037136 许涛 2023-12-0060464 1198.6726 1351.4955 1215.1204 1082.6182 1145.4562
45 016678 宋长龙 2023-12-0062224 1197.7700 1431.1539 1148.1139 1089.4314 1122.3809
46 026776 邢广新 2023-12-0062552 1197.6111 1290.5943 1208.4283 1102.0451 1189.3767
47 015107 邢建 2023-12-0062679 1197.3481 1378.8628 1189.3774 1006.4824 1214.6697
48 030000 李峰 2023-12-0060802 1197.1183 1266.9118 1205.4356 1090.3166 1225.8090
49 004962 刘强 2023-12-0061377 1196.3663 1424.0988 1250.7893 981.4094 1129.1678
50 010830 李庆楠 2023-12-0062052 1196.3390 1403.3994 1179.5908 1002.0728 1200.2930
51 015099 陈志远 2023-12-0062769 1194.5111 1429.5686 1114.5682 979.1940 1254.7135
52 038357 李维久 2023-12-0062474 1194.4610 1361.9418 1180.5271 1011.6460 1223.7289
53 017888 张红兵 2023-12-0060661 1193.5030 1405.0779 1193.7125 1071.5195 1103.7021
54 038357 李维久 2023-12-0062454 1193.2782 1469.3765 1223.4110 947.6864 1132.6388
55 029895 王建军 2023-12-0060552 1192.4481 1214.5194 1204.4180 1097.2883 1253.5668
56 010883 朱陈家 2023-12-0061053 1191.5402 1300.4860 1287.5029 1040.1471 1138.0246
57 015099 陈志远 2023-12-0062787 1190.8999 1290.7424 1181.0421 1081.1218 1210.6933
58 037169 丁国庆 2023-12-0062084 1189.2022 1271.0879 1162.4325 1071.3788 1251.9096
59 015099 陈志远 2023-12-0063209 1188.6261 1230.0229 1212.7295 1091.6791 1220.0728
60 015099 陈志远 2023-12-0062775 1188.0269 1217.8196 1213.0101 1061.4870 1259.7908
61 010889 朱世群 2023-12-0060316 1187.6537 1219.2271 1152.5177 1125.2502 1253.6198
62 012273 李安现 2023-12-0061829 1187.5740 1301.9184 1223.3627 1087.8536 1137.1611
63 032179 肖远明 2023-12-0062738 1186.2189 1262.1775 1239.9255 1022.2551 1220.5174
64 028151 陈乃庆 2023-12-0061144 1184.6359 1413.9059 975.2811 1101.7038 1247.6527
65 026776 邢广新 2023-12-0062551 1183.5807 1382.8002 1178.4172 970.6331 1202.4722
66 009999 田德跃 2023-12-0061229 1183.2884 1418.0193 1239.9290 1048.5100 1026.6953
67 026607 黄学先 2023-12-0060166 1182.6465 1343.0625 1166.0450 1009.3916 1212.0869
68 021048 黄少龙 2023-12-0060212 1182.4124 1337.2767 1180.7742 1030.8526 1180.7460
69 025388 陈金德 2023-12-0061720 1182.1412 1204.5935 1208.9521 1112.1015 1202.9178
70 021048 黄少龙 2023-12-0060216 1181.8740 1394.6114 1159.9368 1088.8194 1084.1284
71 016678 宋长龙 2023-12-0062221 1181.1261 1407.8376 1106.9365 1061.5412 1148.1890
72 016678 宋长龙 2023-12-0062214 1179.2880 1376.4783 1152.2571 1014.4734 1173.9430
73 012260 赵飚 2023-12-0063198 1179.0645 1378.6416 1067.3099 1034.7807 1235.5258
74 038357 李维久 2023-12-0062468 1178.5464 1347.4934 1235.9725 1010.3255 1120.3940
75 022293 吴 群 2023-12-0061858 1178.5019 1313.7948 1214.0299 1007.5130 1178.6697
76 015107 邢建 2023-12-0062682 1176.9732 1341.7836 1160.8915 1105.5708 1099.6468
77 028151 陈乃庆 2023-12-0061143 1176.7435 1318.5498 1167.8743 1072.9569 1147.5931
78 015099 陈志远 2023-12-0063202 1175.7708 1292.5380 1191.3623 1017.7460 1201.4368
79 006828 王庆起 2023-12-0061446 1173.5443 1354.7247 1089.2430 1038.4228 1211.7866
80 008816 刘闯 2023-12-0062888 1172.8580 1346.7771 1183.8613 1082.8394 1077.9542
81 015155 苏明良 2023-12-0061306 1172.6610 1397.1718 1106.1693 1023.0323 1164.2706
82 030000 李峰 2023-12-0060900 1171.6671 1059.7572 1294.8641 1070.5643 1261.4826
83 015031 高乃彩 2023-12-0061496 1171.4196 1320.0091 1205.7768 1019.3979 1140.4945
84 022222 耿知明 2023-12-0061908 1170.9339 1349.0166 1165.6642 929.2538 1239.8009
85 028188 朱凯 2023-12-0063100 1170.8100 1229.2235 1166.0143 1016.8155 1271.1866
86 026776 邢广新 2023-12-0062598 1169.1415 1284.9751 1160.0178 1014.9553 1216.6178
87 023377 王丹 2023-12-0061334 1167.7383 1417.9617 1109.4041 963.8785 1179.7089
88 015099 陈志远 2023-12-0063225 1167.5956 1507.6374 1242.1156 1061.0212 859.6083
89 017888 张红兵 2023-12-0060672 1167.3034 1346.5428 1122.0186 1114.6756 1085.9764
90 021015 吴猛 2023-12-0062368 1166.6391 1437.4647 1067.1318 990.8002 1171.1598
91 028151 陈乃庆 2023-12-0061141 1165.5839 1414.7068 1181.7323 797.8222 1268.0743
92 030000 李峰 2023-12-0060897 1165.1245 1262.7250 1269.0261 1093.6290 1035.1178
93 030000 李峰 2023-12-0060875 1164.6288 1456.8406 1119.2763 954.8208 1127.5774
94 030000 李峰 2023-12-0060883 1164.6051 1399.4692 1194.1379 1073.9353 990.8779
95 038357 李维久 2023-12-0062442 1162.3901 1323.6482 1023.0491 1064.7503 1238.1128
96 028151 陈乃庆 2023-12-0061152 1162.2444 1318.6525 1165.8788 1056.3388 1108.1075
97 015099 陈志远 2023-12-0062785 1162.1604 1290.7308 1178.7366 1084.9922 1094.1820
98 026605 黄祥龙 2023-12-0061100 1162.0240 1387.7587 1242.7938 741.7431 1275.8002
99 032179 肖远明 2023-12-0062737 1161.7861 1260.7691 1242.8990 1071.9660 1071.5102
100 025362 张乐 2023-12-0062801 1161.2665 1407.2861 1023.8858 961.3949 1252.4991
101 017888 张红兵 2023-12-0060693 1160.6407 1411.1570 1300.6490 742.6289 1188.1279
102 015099 陈志远 2023-12-0062796 1160.4827 1290.4371 1168.1940 993.6580 1189.6416
103 025388 陈金德 2023-12-0061714 1160.4242 1378.1030 1194.2673 962.8993 1106.4272
104 017888 张红兵 2023-12-0060675 1159.9206 1207.3193 1152.7735 1007.4465 1272.1429
105 015107 邢建 2023-12-0062674 1159.2639 1174.4931 1190.8254 1047.8519 1223.8851
106 026776 邢广新 2023-12-0062566 1158.4261 1280.0062 1149.0486 992.2291 1212.4203
107 026776 邢广新 2023-12-0062556 1158.2500 1312.5759 1085.9737 980.2265 1254.2239
108 026776 邢广新 2023-12-0062540 1157.7632 1290.7103 1176.0988 1009.2546 1154.9892
109 030000 李峰 2023-12-0060896 1157.3091 1389.0517 1225.3343 777.0790 1237.7714
110 012260 赵飚 2023-12-0061522 1157.2733 1264.4279 1195.5248 986.0062 1183.1341
111 015912 王柳 2023-12-0060776 1157.1412 1286.7930 1144.6558 1077.5702 1119.5458
112 026776 邢广新 2023-12-0062576 1156.7691 1412.8652 1065.4818 945.9660 1202.7635
113 022222 耿知明 2023-12-0061905 1156.6225 1285.1506 1199.8268 915.9161 1225.5963
114 028151 陈乃庆 2023-12-0061142 1155.4017 1302.5821 1161.5951 1023.9966 1133.4331
115 037169 丁国庆 2023-12-0062077 1155.3298 1247.8806 1155.0501 1009.5901 1208.7983
116 026607 黄学先 2023-12-0060164 1154.9247 1416.5922 948.2913 972.2747 1282.5406
117 035004 顾绍山 2023-12-0060420 1153.7595 1372.4806 1027.3842 1075.6386 1139.5347
118 017888 张红兵 2023-12-0060691 1153.3521 1406.6600 1119.6180 1111.9261 975.2044
119 016643 刘敏 2023-12-0062855 1153.3419 1468.8621 1213.0936 852.3601 1079.0516
120 037169 丁国庆 2023-12-0062069 1152.3187 1043.1465 1231.5574 1087.7905 1246.7805
121 026776 邢广新 2023-12-0062516 1152.1647 1342.6098 1114.8693 962.1072 1189.0725
122 010830 李庆楠 2023-12-0062060 1150.8616 1075.3302 1231.3642 1093.4686 1203.2834
123 015107 邢建 2023-12-0062698 1149.3339 1353.8471 933.9718 1094.8485 1214.6683
124 019869 顾二波 2023-12-0060029 1148.7127 1342.0650 1078.3679 1056.5606 1117.8574
125 026776 邢广新 2023-12-0062554 1146.6327 1213.1179 1208.9130 1009.6617 1154.8381
126 038357 李维久 2023-12-0062486 1144.9626 1236.6425 1088.8794 1049.4698 1204.8587
127 029895 王建军 2023-12-0060599 1144.4275 1215.5710 1244.2774 980.0430 1137.8187
128 013614 周兴 2023-12-0060353 1144.3784 1414.3290 1038.8595 989.2223 1135.1029
129 019869 顾二波 2023-12-0060044 1144.1768 1288.7046 1235.3815 952.3182 1100.3027
130 029895 王建军 2023-12-0060582 1144.0336 1223.8653 1157.7589 1069.6668 1124.8432
131 015099 陈志远 2023-12-0062754 1142.8708 1448.8123 1104.5674 760.4418 1257.6615
132 027333 魏洪对 2023-12-0061018 1142.5182 1186.7272 1264.4713 916.8044 1202.0700
133 037169 丁国庆 2023-12-0062072 1138.7944 1052.5226 1260.9000 1077.1683 1164.5865
134 038357 李维久 2023-12-0062439 1138.3952 1371.0519 1047.1578 1015.0272 1120.3437
135 012273 李安现 2023-12-0061820 1134.6735 1403.0762 1053.2835 1045.2746 1037.0597
136 037136 许涛 2023-12-0060475 1134.4090 1130.7670 1275.4787 1086.9458 1044.4446
137 019869 顾二波 2023-12-0060088 1134.0378 1362.1202 1050.1040 1090.0397 1033.8874
138 026776 邢广新 2023-12-0062597 1133.9899 1441.5088 1248.3265 772.6338 1073.4906
139 026776 邢广新 2023-12-0062505 1133.7390 1367.8040 1035.8937 1036.2363 1095.0221
140 017888 张红兵 2023-12-0060651 1132.8727 1271.2931 1155.9549 1045.3771 1058.8657
141 017888 张红兵 2023-12-0060671 1132.7363 1391.7805 1056.8748 910.9094 1171.3805
142 032177 徐奇麟 2023-12-0060604 1132.6114 1422.2263 1012.4877 980.6551 1115.0763
143 010350 韩超 2023-12-0062350 1130.5035 1415.9920 1109.9596 960.4005 1035.6620
144 020355 孙志 2023-12-0060112 1129.1811 1094.2944 1237.0960 1010.0828 1175.2513
145 008826 姚志义 2023-12-0062928 1129.1282 1349.6772 1077.7139 870.2837 1218.8380
146 029895 王建军 2023-12-0060580 1128.6148 1267.7893 1064.0438 957.4360 1225.1900
147 013676 年士顺 2023-12-0062102 1128.3809 1368.5569 1161.0047 892.5618 1091.4002
148 021015 吴猛 2023-12-0062370 1127.9248 1169.7901 1234.7090 998.8819 1108.3182
149 022293 吴 群 2023-12-0061861 1127.1083 1355.4542 1085.2910 911.4343 1156.2537
150 010350 韩超 2023-12-0062341 1126.9092 1344.4763 1014.2733 964.8208 1184.0662
151 027333 魏洪对 2023-12-0061028 1126.3665 1420.7009 1226.1556 673.5631 1185.0462
152 015107 邢建 2023-12-0062699 1126.3166 1228.7310 1160.3916 1021.6883 1094.4555
153 035004 顾绍山 2023-12-0060411 1125.5592 1337.3418 1082.8848 1068.2243 1013.7857
154 030000 李峰 2023-12-0060891 1123.8503 980.6539 1269.2627 1032.8976 1212.5870
155 012273 李安现 2023-12-0062919 1123.6431 1235.3597 1088.0882 1037.2417 1133.8826
156 016236 余龙 2023-12-0061626 1123.1149 1414.5428 1104.8339 891.8775 1081.2054
157 025362 张乐 2023-12-0062813 1122.5898 1201.4513 1087.7848 1014.8630 1186.2601
158 022222 耿知明 2023-12-0061941 1122.5333 1284.9608 1045.9477 1033.4580 1125.7667
159 029895 王建军 2023-12-0060595 1121.8936 1406.7965 944.3089 978.4625 1158.0064
160 026776 邢广新 2023-12-0062530 1121.0909 1270.5606 1021.6165 1085.0110 1107.1756
161 029895 王建军 2023-12-0060591 1120.6180 1186.8181 1152.5238 1022.3381 1120.7921
162 015329 张乔 2023-12-0060252 1119.8870 1302.0857 1188.2477 1084.9234 904.2913
163 026776 邢广新 2023-12-0062548 1119.1025 1290.9017 1049.7677 1006.7378 1129.0029
164 019817 毛文柱 2023-12-0060443 1117.9638 1374.0647 1059.2359 1006.5867 1031.9677
165 029895 王建军 2023-12-0060561 1117.5437 1417.3975 1286.5628 537.8587 1228.3557
166 009260 王峰 2023-12-0061892 1117.4948 1203.9542 1006.8979 1029.1653 1229.9618
167 009999 田德跃 2023-12-0061230 1117.4443 1384.9825 1171.1981 852.6135 1060.9831
168 035004 顾绍山 2023-12-0060409 1116.7172 1360.6141 937.4300 1067.7261 1101.0987
169 009999 田德跃 2023-12-0061222 1116.4133 1286.7477 1267.1861 738.2619 1173.4574
170 025362 张乐 2023-12-0062816 1116.2929 1257.2270 1194.1362 762.1405 1251.6678
171 003387 王德顷 2023-12-0061693 1116.2226 1351.1520 1049.6918 1018.6613 1045.3853
172 012202 王传明 2023-12-0063052 1115.9659 1361.8762 869.6396 964.2965 1268.0511
173 026777 朱瑞 2023-12-0061758 1115.8815 1295.9836 1093.4597 886.2414 1187.8411
174 038331 张宝全 2023-12-0063150 1115.1904 1254.2407 1253.0910 911.2959 1042.1338
175 003387 王德顷 2023-12-0063004 1114.3432 1170.9369 1217.2464 939.2325 1129.9568
176 012202 王传明 2023-12-0063042 1114.0241 1196.6048 1107.0858 1037.9965 1114.4092
177 017888 张红兵 2023-12-0060654 1113.9023 1216.5726 1165.3509 981.6624 1092.0233
178 012202 王传明 2023-12-0063064 1113.3029 1251.0456 1132.9980 945.2211 1123.9467
179 015054 马纪磊 2023-12-0062037 1111.2705 1307.5480 1006.6383 999.1067 1131.7891
180 025362 张乐 2023-12-0062821 1111.1124 1415.7223 1147.1434 729.0815 1152.5024
181 016236 余龙 2023-12-0061627 1110.0267 1147.7688 1205.3168 1047.3776 1039.6434
182 003444 马凤杨 2023-12-0062846 1109.5619 1230.0433 1032.1455 1022.4650 1153.5939
183 032177 徐奇麟 2023-12-0060605 1109.3853 1271.8635 1050.8013 949.1655 1165.7108
184 029895 王建军 2023-12-0060586 1107.7882 1313.6548 1180.0137 673.4057 1264.0787
185 017888 张红兵 2023-12-0060666 1107.6812 1258.3453 1027.2373 957.8548 1187.2873
186 038331 张宝全 2023-12-0063146 1107.4017 1321.0576 1033.2655 1036.1895 1039.0942
187 012202 王传明 2023-12-0063075 1106.8072 1138.3039 1188.5365 1029.7384 1070.6501
188 037169 丁国庆 2023-12-0062075 1106.7463 1387.0960 1253.8384 689.1172 1096.9336
189 013676 年士顺 2023-12-0062119 1105.3953 1332.2179 995.0187 974.9459 1119.3986
190 011726 丁林永 2023-12-0060155 1104.6713 1379.3709 1096.7914 750.0298 1192.4930
191 037119 曹玉江 2023-12-0061165 1102.4188 1325.1998 1052.2058 927.6659 1104.6037
192 015912 王柳 2023-12-0060734 1102.3981 1388.5691 980.0434 1042.7172 998.2625
193 030000 李峰 2023-12-0060843 1102.3977 1346.4453 997.2053 1111.9576 953.9824
194 028188 朱凯 2023-12-0063115 1101.3771 1039.0322 1223.6773 1008.2834 1134.5156
195 030000 李峰 2023-12-0060826 1100.2812 1353.6307 1192.2581 806.0458 1049.1903
196 004962 刘强 2023-12-0061399 1099.0584 1037.4609 1091.8506 1068.0209 1198.9012
197 016678 宋长龙 2023-12-0061119 1098.2011 1241.3896 1117.7020 953.2931 1080.4196
198 015099 陈志远 2023-12-0062791 1097.5997 1452.2823 1195.7635 544.7606 1197.5923
199 016236 余龙 2023-12-0061640 1097.5856 1111.2289 1139.3119 1046.7884 1093.0132
200 010883 朱陈家 2023-12-0061040 1097.2310 1186.3206 1241.8697 1028.0809 932.6529
201 003387 王德顷 2023-12-0061695 1097.2194 1234.9650 987.7233 987.1890 1179.0002
202 017888 张红兵 2023-12-0060682 1095.5269 1047.3402 1141.9206 1071.4234 1121.4234
203 030000 李峰 2023-12-0062300 1095.5036 1219.8152 1272.3705 945.7860 944.0427
204 019869 顾二波 2023-12-0060046 1095.1223 1347.3564 1144.5385 962.7081 925.8860
205 017888 张红兵 2023-12-0060657 1094.5682 1258.5448 966.8135 969.2005 1183.7138
206 015099 陈志远 2023-12-0062762 1094.2120 1402.0406 752.6288 1011.8126 1210.3660
207 037169 丁国庆 2023-12-0062080 1094.2000 1390.5370 1243.4687 1084.1733 658.6211
208 012202 王传明 2023-12-0063060 1093.6858 1307.7354 947.3726 1013.1332 1106.5019
209 026776 邢广新 2023-12-0062514 1092.3119 1148.1435 1036.6885 984.9133 1199.5024
210 026776 邢广新 2023-12-0062503 1090.6717 1387.2277 892.8632 1001.5178 1081.0781
211 010312 殷利 2023-12-0061618 1089.4381 1309.5402 1005.1988 1081.2108 961.8024
212 003354 刘从林 2023-12-0060629 1088.0660 1315.2304 1046.3826 952.7878 1037.8632
213 012260 赵飚 2023-12-0061526 1086.2086 1201.0578 1027.4065 1029.0035 1087.3667
214 021015 吴猛 2023-12-0062362 1085.4978 1121.5771 1181.0515 995.1955 1044.1672
215 015329 张乔 2023-12-0060250 1085.2431 977.0042 1202.7094 1065.0178 1096.2410
216 008826 姚志义 2023-12-0062946 1084.7000 1283.5772 855.8270 1004.3686 1195.0273
217 008816 刘闯 2023-12-0062867 1084.2017 1243.4258 715.1585 1086.8346 1291.3878
218 030000 李峰 2023-12-0062294 1082.0631 1276.7675 949.0967 957.9904 1144.3979
219 026776 邢广新 2023-12-0062513 1080.4891 1340.0206 1177.2243 827.2409 977.4705
220 017888 张红兵 2023-12-0060642 1079.6855 1084.4861 1194.4571 944.2414 1095.5575
221 025388 陈金德 2023-12-0061726 1079.3878 1322.1105 871.2299 1011.6736 1112.5370
222 012273 李安现 2023-12-0061811 1078.7587 1384.1729 958.1376 891.4252 1081.2990
223 021015 吴猛 2023-12-0062369 1078.5359 1460.3694 846.6989 945.9617 1061.1137
224 010889 朱世群 2023-12-0060306 1077.6464 926.9352 1170.4134 959.4855 1253.7515
225 028188 朱凯 2023-12-0063136 1077.1607 1099.0885 930.2879 1109.8880 1169.3782
226 022293 吴 群 2023-12-0061856 1076.0939 1190.5247 1064.9526 1044.3416 1004.5566
227 021015 吴猛 2023-12-0063171 1075.3066 1098.9721 1142.1851 1041.5673 1018.5018
228 015099 陈志远 2023-12-0062778 1074.0391 1227.5649 1127.8793 717.9789 1222.7334
229 037136 许涛 2023-12-0060474 1070.8913 1366.9155 1131.4463 653.1020 1132.1013
230 015155 苏明良 2023-12-0061286 1070.7077 966.4418 1098.5194 1085.7716 1132.0979
231 012260 赵飚 2023-12-0061520 1070.4998 1205.2911 1063.4817 984.5394 1028.6871
232 008932 彭亮 2023-12-0060521 1069.7526 1266.3786 996.5523 1058.7109 957.3684
233 035004 顾绍山 2023-12-0060433 1069.3148 1273.0009 1093.5057 1055.2043 855.5483
234 027333 魏洪对 2023-12-0061002 1068.0988 1342.6599 1216.4550 550.2767 1163.0034
235 030000 李峰 2023-12-0060812 1067.4606 939.3493 1122.3979 994.7641 1213.3309
236 012202 王传明 2023-12-0063047 1067.1934 1416.6338 953.7213 958.6065 939.8121
237 038331 张宝全 2023-12-0063147 1067.0015 1325.4842 1255.9441 564.9752 1121.6026
238 026776 邢广新 2023-12-0062522 1066.2216 1101.7346 1092.2639 1054.5869 1016.3009
239 015054 马纪磊 2023-12-0062035 1063.6266 1253.7486 677.8480 1066.5868 1256.3229
240 033941 赵春田 2023-12-0061571 1063.5729 1211.9365 1088.5799 1046.6119 907.1632
241 012273 李安现 2023-12-0061808 1062.2349 1379.2897 956.1139 1033.1389 880.3969
242 030000 李峰 2023-12-0060825 1061.9925 704.5898 1272.3284 1065.7026 1205.3492
243 003034 宋俊华 2023-12-0060296 1060.5724 1165.2250 1062.4390 977.9381 1036.6876
244 032179 肖远明 2023-12-0062733 1058.6857 1320.7780 1214.3275 1071.6363 628.0008
245 037169 丁国庆 2023-12-0062086 1057.8687 1302.4920 762.2106 960.7630 1206.0091
246 026605 黄祥龙 2023-12-0061086 1057.6262 1344.4883 697.0557 1096.1332 1092.8275
247 016643 刘敏 2023-12-0062851 1057.4397 633.8627 1223.1671 1093.2378 1279.4913
248 017888 张红兵 2023-12-0060688 1056.6081 983.3249 1145.3194 1004.1568 1093.6312
249 035004 顾绍山 2023-12-0060405 1053.9129 1130.9389 996.2094 888.7205 1199.7828
250 033941 赵春田 2023-12-0061564 1052.4116 982.9184 1091.1588 1077.3396 1058.2295
251 003382 沈海波 2023-12-0062331 1051.9480 1260.0941 982.4637 929.1276 1036.1064
252 016299 王凤玉 2023-12-0062628 1051.6970 1342.4347 1069.8030 639.5702 1154.9799
253 026776 邢广新 2023-12-0062595 1050.1956 805.3338 1142.5997 1022.6295 1230.2194
254 019869 顾二波 2023-12-0060083 1049.7942 976.8426 1211.1028 945.2411 1065.9901
255 012202 王传明 2023-12-0063050 1049.0255 1147.3826 996.6978 982.6942 1069.3272
256 013676 年士顺 2023-12-0062118 1048.8088 970.6007 1184.3918 956.7991 1083.4436
257 016678 宋长龙 2023-12-0062227 1048.7769 1455.6316 969.4339 612.9893 1157.0529
258 028188 朱凯 2023-12-0063119 1048.6792 1454.7928 966.4931 1086.2832 687.1478
259 033941 赵春田 2023-12-0061581 1048.3685 1124.7939 1237.7027 672.2754 1158.7021
260 015107 邢建 2023-12-0062686 1047.2251 1141.9152 1251.9533 689.0557 1105.9763
261 015933 龚世明 2023-12-0061686 1047.1780 1260.3314 856.1685 963.8099 1108.4022
262 021048 黄少龙 2023-12-0060211 1046.4973 1365.2859 1250.5879 1093.7972 476.3182
263 017888 张红兵 2023-12-0060676 1046.4186 1232.5243 956.0807 909.3967 1087.6727
264 019869 顾二波 2023-12-0060053 1046.0560 1380.0203 971.4853 860.9712 971.7473
265 028151 陈乃庆 2023-12-0061160 1045.3872 1294.3943 1120.4359 798.0619 968.6568
266 025362 张乐 2023-12-0062807 1045.2217 1414.8599 1168.5239 986.1318 611.3712
267 015099 陈志远 2023-12-0062773 1045.1965 1365.2928 1059.3257 1026.1085 730.0589
268 035004 顾绍山 2023-12-0060404 1042.4405 1115.8889 789.5601 1061.7317 1202.5814
269 026605 黄祥龙 2023-12-0061091 1042.1808 1396.0610 706.9264 1057.7872 1007.9486
270 008818 谭宏金 2023-12-0060790 1041.9954 1412.0522 1220.7391 1045.7478 489.4426
271 017888 张红兵 2023-12-0060668 1041.9211 1234.2563 1165.1413 876.4394 891.8474
272 015329 张乔 2023-12-0060249 1038.9852 886.1388 1134.6715 1023.2457 1111.8847
273 021015 吴猛 2023-12-0063175 1037.4848 1322.1184 883.8332 908.6507 1035.3367
274 013676 年士顺 2023-12-0062101 1035.7245 1188.2364 1091.2900 770.8273 1092.5441
275 012202 王传明 2023-12-0063081 1034.5913 979.9284 1159.0047 748.6638 1250.7683
276 015107 邢建 2023-12-0062697 1032.4236 1263.7380 1210.7567 675.4552 979.7445
277 021015 吴猛 2023-12-0063172 1031.9134 922.1147 1187.7896 977.7373 1040.0120
278 030000 李峰 2023-12-0060847 1031.5249 1253.1255 1189.9676 737.9079 945.0985
