中华信鸽网 | 协会首页
山东省济南市商河县信鸽协会

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 指定鸽 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 新闻公告 > 正 文

2016年秋300公里大奖赛成绩

时间:2016-10-11     山东省济南市商河县信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
2016年10月9日300公里大奖赛 
司放地:菏泽 当天天气: 司放日期:2016-10-10 06:30:00
经度:115 经分:38 经秒:0.0 当天风向: 参赛羽数:729 录取羽数:0
纬度:35 纬分:1 纬秒:0.0 当天风力: 制表日期:2016-10-10 16:45:49
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000006 张学正 15-15-0062916 雄 黄 灰 2016-10-10 09:28:55 297.3130 1661.7401
2 000009 王玉元 16-15-0130269 雌 黄 雨点 2016-10-10 09:33:30 288.9220 1574.5068
3 000002 张乐春 15-15-0000001 雄 黄 灰 2016-10-10 09:58:18 297.1240 1426.4234
4 000153 胡连军 16-15-0130386 雌 黄 灰 2016-10-10 09:53:45 290.2170 1424.3779
5 000002 张乐春 15-15-0004354 雄 黄 灰 2016-10-10 10:02 297.1240 1400.6474
6 000057 王松 15-15-0206682 雄 砂 麒麟花 2016-10-10 10:00:06 291.4320 1387.1109
7 000027 胥青龙 11-15-1685111 雌 黄 花绛 2016-10-10 09:58:09 288.4830 1385.9380
8 000057 王松 16-15-0018066 雄 黄 雨白条 2016-10-10 10:00:55 291.4320 1381.7400
9 000001 胥英杰 16-15-0130037 雌 黄 雨点 2016-10-10 10:00:16 289.3160 1375.9480
10 000002 张乐春 15-15-0126239 雄 黄 雨点 2016-10-10 10:06:36 297.1240 1371.7636
11 000019 徐爱国 15-15-0015799 雌 黄 灰 2016-10-10 10:01:10 289.5760 1371.3149
12 000001 胥英杰 15-15-0086721 雄 砂 灰 2016-10-10 10:05:02 289.3160 1345.4472
13 000019 徐爱国 15-15-0080877 雄 黄 灰 2016-10-10 10:05:26 289.5760 1344.1560
14 000027 胥青龙 15-15-2609281 雄 黄 红绛 2016-10-10 10:06:42 288.4830 1331.2552
15 000010 孙新强 15-15-0040480 雄 黄 灰 2016-10-10 10:08:13 290.3490 1330.5537
16 000005 张少周 16-15-0121195 雌 砂 雨点 2016-10-10 10:13:20 296.7900 1328.9104
17 000006 张学正 15-15-0062900 雄 黄 红绛 2016-10-10 10:13:49 297.3130 1328.3774
18 000015 王士刚 15-15-1625831 雄 砂 灰 2016-10-10 10:10:34 288.4040 1307.5593
19 000011 于共朋 16-15-0142787 雌 黄 雨点 2016-10-10 10:12:12 287.4750 1293.7669
20 张学军 15-15-004331 2016-10-10 10:21 297 1285
21 于共建 16-15-0142986 2016-10-10 10:14 287 1281
22 王兴浩 16-15-021376 2016-10-10 10:18 292 1280
23 000060 卞春安 15-15-0621812 雄 黄 雨点 2016-10-10 10:10 276.8920 1276.0980
24 于共建 16-15-0142985 2016-10-10 10:15 287 1275
25 于共建 16-15-6187858 2016-10-10 10:15 287 1275
26 王俊海 16-15-0130118 2016-10-10 10:16 288 1274
27 000027 胥青龙 15-15-0015989 雄 黄 雨点 2016-10-10 10:18:46 288.4830 1261.0360
28 000060 卞春安 15-15-0081339 雌 黄 灰 2016-10-10 10:10:35 276.8920 1255.2716
29 刘佃正 15-15-0081373 2016-10-10 10:25 295 1255
30 000015 王士刚 15-15-1625834 雄 砂 灰 2016-10-10 10:21:29 288.4040 1245.8953
31 000015 王士刚 15-15-1625840 雌 砂 灰 2016-10-10 10:21:46 288.4040 1244.3722
32 000078 白真松 16-15-0000612 雄 砂 红楞 2016-10-10 10:25:27 292.4950 1242.2807
33 车成仿 13-15-168903 2016-10-10 10:31 297 1240
34 000011 于共朋 15-15-1626486 雄 黄 灰 2016-10-10 10:21:55 287.4750 1239.5616
35 000002 张乐春 16-15-0130315 雄 黄 灰 2016-10-10 10:30:14 297.1240 1236.8142
36 000001 胥英杰 15-15-150163 雄 黄 雨点 2016-10-10 10:24:55 289.3160 1231.5686
37 000001 胥英杰 15-15-188868 雌 黄 雨点 2016-10-10 10:25:11 289.3160 1230.1722
38 000011 于共朋 14-15-069424 雄 黄 灰白条 2016-10-10 10:24:16 287.4750 1227.1272
39 张学军 16-15-3163473 2016-10-10 10:33 297 1222
40 000014 牛传勇 16-15-0130255 雄 砂 灰 2016-10-10 10:29:56 292.8420 1220.5140
41 000010 孙新强 14-15-094758 雄 黄 雨点 2016-10-10 10:28:05 290.3490 1219.5268
42 000060 卞春安 15-15-0181358 雌 砂 雨点 2016-10-10 10:17:26 276.8920 1217.4645
43 000014 牛传勇 16-15-0130256 雄 砂 雨点 2016-10-10 10:30:40 292.8420 1216.7950
44 000005 张少周 14-15-076094 雄 黄 红绛 2016-10-10 10:37:27 296.7900 1199.3938
45 000002 张乐春 14-15-057032 雄 黄 灰 2016-10-10 10:38:49 297.1240 1194.1483
46 000005 张少周 16-15-0121187 雄 黄 灰 2016-10-10 10:41:00 296.7900 1182.4303
47 000019 徐爱国 15-15-0024991 雄 黄 灰 2016-10-10 10:35:23 289.5760 1180.0964
48 冯安春 16-15-0146823 2016-10-10 10:40 293 1180
49 000015 王士刚 15-15-1625838 雄 砂 灰 2016-10-10 10:35:16 288.4040 1175.8793
50 000005 张少周 13-15-159447 雄 黄 雨点 2016-10-10 10:43:37 296.7900 1170.2307
51 000011 于共朋 16-15-0142775 雄 黄 灰 2016-10-10 10:36:35 287.4750 1165.8331
52 王兴浩 16-15-0121372 2016-101-10  10:41 292 1163
53 000002 张乐春 16-15-3163468 雄 黄 灰 2016-10-10 10:46:04 297.1240 1160.3385
54 000005 张少周 16-15-0130181 雄 黄 红绛 2016-10-10 10:46:50 296.7900 1155.5743
55 商志亮 15-15-00156641 2016-10-10 10:48 198 1155
56 000060 卞春安 15-15-0621856 雌 砂 灰 2016-10-10 10:30:43 276.8920 1150.2818
57 000011 于共朋 16-15-0142780 雌 黄 灰 2016-10-10 10:42:38 287.4750 1137.9140
58 000002 张乐春 13-15-128553 雄 黄 灰 2016-10-10 10:52:41 297.1240 1131.1110
59 刘佃正 15-15-0056218 2016-10-10  10;56 295 1109
60 000001 胥英杰 16-15-0130022 雌 黄 雨白条 2016-10-10 10:51:05 289.3160 1108.1366
61 000001 胥英杰 16-15-0130036 雄 黄 雨点 2016-10-10 10:51:16 289.3160 1107.3590
62 000009 王玉元 15-15-0080758 雄 黄 灰 2016-10-10 10:51:58 288.9220 1102.8960
63 000027 胥青龙 15-15-0015985 雌 黄 灰白条 2016-10-10 10:52:46 288.4830 1097.8676
64 000027 胥青龙 15-15-2609283 雄 黄 灰 2016-10-10 11:01:34 288.4830 1062.2916
65 000001 胥英杰 15-15-150161 雄 砂 雨点 2016-10-10 11:06:58 289.3160 1044.5878
66 000005 张少周 16-15-0146618 雄 黄 灰 2016-10-10 11:15:32 296.7900 1039.4233
67 李齐国 15-15-1386192 2016-10-10 11:31 310 1029
68 000027 胥青龙 15-15-0060560 雄 黄 灰 2016-10-10 11:11:53 288.4830 1023.4128
69 000153 胡连军 16-15-0130388 雄 黄 灰 2016-10-10 11:26:45 290.2170 977.9848
70 000057 王松 16-15-8609809 雄 黄 麒麟花 2016-10-10 11:40:05 291.4320 939.8506
71 000006 张学正 16-15-0130165 雄 黄 灰 2016-10-10 11:47:29 297.3130 936.4681
72 000019 徐爱国 15-15-5211103 雄 黄 灰 2016-10-10 11:40:13 289.5760 933.4637
73 000027 胥青龙 16-15-1685112 雌 黄 灰 2016-10-10 11:40:08 288.4830 930.1902
74 000027 胥青龙 15-15-0015978 雌 黄 雨点 2016-10-10 11:44:44 288.4830 916.5950
75 000005 张少周 16-15-0146617 雄 黄 灰 2016-10-10 11:55:39 296.7900 911.3772
76 000153 胡连军 15-15-0040270 雄 黄 雨白条 2016-10-10 11:48:29 290.2170 911.2471
77 000057 王松 16-15-0018065 雌 砂 雨点 2016-10-10 11:53:56 291.4320 899.6666
78 000015 王士刚 16-15-1685102 雌 砂 灰 2016-10-10 11:51:33 288.4040 896.9181
79 000001 胥英杰 16-15-0130011 雄 黄 灰白条 2016-10-10 11:53:38 289.3160 893.9623
80 000019 徐爱国 15-15-0015760 雌 黄 灰 2016-10-10 12:00:18 289.5760 876.7060
81 000011 于共朋 16-15-0142778 雌 黄 灰 2016-10-10 12:04:11 287.4750 860.2314
82 000001 胥英杰 16-15-0130033 雄 黄 红绛 2016-10-10 12:10:08 289.3160 850.5958
83 000019 徐爱国 15-15-0026355 雄 黄 雨点 2016-10-10 12:12:48 289.5760 844.7375
84 000057 王松 15-15-0206675 雄 砂 雨点 2016-10-10 12:15:54 291.4320 842.5325
85 000060 卞春安 15-15-0621815 雄 砂 雨点 2016-10-10 12:05:18 276.8920 825.8038
86 000019 徐爱国 12-15-028737 雄 黄 雨点 2016-10-10 12:25:22 289.5760 814.8654
87 000009 王玉元 16-15-0130225 雄 砂 麒麟花 2016-10-10 12:26:18 288.9220 810.8953
88 000009 王玉元 16-15-0130224 雄 砂 麒麟花 2016-10-10 12:26:21 288.9220 810.7815
89 000009 王玉元 16-15-0130222 雄 砂 灰 2016-10-10 12:26:31 288.9220 810.4025
90 000010 孙新强 16-15-0146791 雄 黄 雨点 2016-10-10 12:28:58 290.3490 808.8467
91 000153 胡连军 16-15-0130383 雄 黄 雨点 2016-10-10 12:33:21 290.2170 798.7257
92 000001 胥英杰 16-15-0130016 雄 黄 灰 2016-10-10 12:39:36 289.3160 782.7814
93 000057 王松 15-15-0222862 雌 砂 灰 2016-10-10 12:47:30 291.4320 772.0053
94 000001 胥英杰 16-15-0130038 雄 黄 灰白条 2016-10-10 12:44:46 289.3160 771.9897
95 000189 王仁水 16-09-0008378 雌 黄 灰 2016-10-10 12:48:30 290.5580 767.6565
96 000002 张乐春 16-15-0130318 雄 黄 灰 2016-10-10 13:00:17 297.1240 761.3033
97 000057 王松 15-15-0658182 雄 黄 雨点 2016-10-10 12:59:18 291.4320 748.6052
98 000001 胥英杰 16-15-0130020 雄 黄 雨点 2016-10-10 12:59:38 289.3160 742.5340
99 000060 卞春安 16-15-8800129 雄 砂 雨点 2016-10-10 12:44:19 276.8920 739.7266
100 000009 王玉元 16-15-0130216 雄 砂 红绛 2016-10-10 13:05:35 288.9220 730.3695
101 000057 王松 15-15-0206674 雄 黄 雨点 2016-10-10 13:14:18 291.4320 720.8311
102 000002 张乐春 15-15-0080882 雄 黄 灰 2016-10-10 13:39:40 297.1240 691.5221
103 000002 张乐春 15-15-0086780 雄 黄 雨点 2016-10-10 13:43:07 297.1240 686.0138
104 000019 徐爱国 15-15-0015762 雄 黄 雨点 2016-10-10 13:40:40 289.5760 672.3901
105 000002 张乐春 15-15-0004358 雄 黄 灰 2016-10-10 14:17:03 297.1240 636.1717
106 000011 于共朋 14-15-069412 雄 黄 麒麟花 2016-10-10 14:03:32 287.4750 633.8564
107 000002 张乐春 15-15-0080874 雄 黄 红绛 2016-10-10 14:28:24 297.1240 621.0786
108 000001 胥英杰 16-15-001143 雌 砂 红绛 2016-10-10 14:17:28 289.3160 618.9019
109 000078 白真松 15-09-0001145 雌 砂 雨点 2016-10-10 14:22:56 292.4950 618.4698
110 000019 徐爱国 13-15-022243 雌 砂 灰白条 2016-10-10 14:19:06 289.5760 617.3012
111 000027 胥青龙 16-15-0145771 雄 黄 灰 2016-10-10 14:23:48 288.4830 608.8708
112 000019 徐爱国 14-15-285026 雄 黄 花 2016-10-10 14:48:33 289.5760 580.8364
113 000019 徐爱国 16-15-6187810 雄 黄 红楞 2016-10-10 15:00:55 289.5760 566.7774
114 000060 卞春安 15-15-0621817 雄 黄 雨白条 2016-10-10 14:50:40 276.8920 553.0466
115 000060 卞春安 16-15-0056276 雌 黄 雨点 2016-10-10 14:53:47 276.8920 549.6252
116 000010 孙新强 16-15-0146796 雄 砂 灰 2016-10-10 15:49:05 290.3490 519.3305
117 000027 胥青龙 16-15-0145783 雄 黄 黑 2016-10-10 15:57:09 288.4830 508.6538

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页
山东省济南市商河县信鸽协会
联系人:于共鹏 电话: 传真: E-mail:
联系地址:商河县

中华信鸽网 版权所有