蚌埠市信鸽协会023年秋季特比环第一轮万元组“四关综合”赛前精英 精英赛公示名单
(中华信鸽网技术支持)
会员编号 姓名 足环号码 三十取一
1
10883 朱陈家 2023-12-0061041 1
10883 朱陈家 2023-12-0061047 1
10883 朱陈家 2023-12-0061063 1
10889 朱世群 2023-12-0060302 1
10889 朱世群 2023-12-0060311 1
10889 朱世群 2023-12-0060320 1
12273 李安现 2023-12-0061810 1
12273 李安现 2023-12-0061821 1
12273 李安现 2023-12-0061830 1
15107 邢建 2023-12-0062681 1
15107 邢建 2023-12-0062684 1
15107 邢建 2023-12-0062686 1
15912 王柳 2023-12-0060711 1
15912 王柳 2023-12-0060721 1
15912 王柳 2023-12-0060730 1
16678 宋长龙 2023-12-0061120 1
16678 宋长龙 2023-12-0061130 1
16678 宋长龙 2023-12-0061131 1
16678 宋长龙 2023-12-0061140 1
16678 宋长龙 2023-12-0062210 1
16678 宋长龙 2023-12-0062211 1
17888 张红兵 2023-12-0060651 1
17888 张红兵 2023-12-0060661 1
17888 张红兵 2023-12-0060680 1
17888 张红兵 2023-12-0060681 1
17888 张红兵 2023-12-0060683 1
17888 张红兵 2023-12-0060684 1
19869 顾二波 2023-12-0060021 1
19869 顾二波 2023-12-0060029 1
19869 顾二波 2023-12-0060042 1
19869 顾二波 2023-12-0060043 1
19869 顾二波 2023-12-0060044 1
19869 顾二波 2023-12-0060061 1
19869 顾二波 2023-12-0060090 1
19869 顾二波 2023-12-0060091 1
19869 顾二波 2023-12-0060092 1
21048 黄少龙 2023-12-0060211 1
21048 黄少龙 2023-12-0060212 1
21048 黄少龙 2023-12-0060217 1
22106 杨彪 2023-12-0061738 1
22106 杨彪 2023-12-0061739 1
22106 杨彪 2023-12-0061740 1
23377 王丹 2023-12-0061321 1
23377 王丹 2023-12-0061331 1
23377 王丹 2023-12-0061350 1
25362 张乐 2023-12-0062801 1
25362 张乐 2023-12-0062810 1
25362 张乐 2023-12-0062819 1
25388 陈金德 2023-12-0061701 1
25388 陈金德 2023-12-0061712 1
25388 陈金德 2023-12-0061720 1
26607 黄学先 2023-12-0060161 1
26607 黄学先 2023-12-0060171 1
26607 黄学先 2023-12-0060180 1
26776 邢广新 2023-12-0062520 1
26776 邢广新 2023-12-0062551 1
26776 邢广新 2023-12-0062586 1
26789 郭刚付 2023-12-0061978 1
26789 郭刚付 2023-12-0061990 1
26789 郭刚付 2023-12-0061999 1
29895 王建军 2023-12-0060571 1
29895 王建军 2023-12-0060592 1
29895 王建军 2023-12-0060600 1
30000 李峰 2023-12-0060801 1
30000 李峰 2023-12-0060810 1
30000 李峰 2023-12-0060811 1
30000 李峰 2023-12-0060825 1
30000 李峰 2023-12-0060831 1
30000 李峰 2023-12-0060834 1
30000 李峰 2023-12-0060837 1
30000 李峰 2023-12-0060841 1
30000 李峰 2023-12-0060844 1
30000 李峰 2023-12-0060850 1
30000 李峰 2023-12-0060880 1
30000 李峰 2023-12-0060881 1
32177 徐奇麟 2023-12-0060602 1
32177 徐奇麟 2023-12-0060603 1
32177 徐奇麟 2023-12-0060611 1
3387 王德顷 2023-12-0063004 1
3387 王德顷 2023-12-0063005 1
3387 王德顷 2023-12-0063010 1
37159 周伟 2023-12-0061641 1
37159 周伟 2023-12-0061648 1
37159 周伟 2023-12-0061650 1
38357 李维久 2023-12-0062434 1
38357 李维久 2023-12-0062451 1
38357 李维久 2023-12-0062461 1
38357 李维久 2023-12-0062470 1
38357 李维久 2023-12-0062486 1
38357 李维久 2023-12-0062490 1
会员编号 姓名 足环号码
两羽指定
会员编号 姓名 足环号码
三羽指定